|
Unlimited Class |
|
1 | 01:44.040 | 89 | Ryan Raduechel | Mazda Miata | RPM |
|
2 | 01:46.356 | 80 | Lief Storer | Nissan GT-R | Fastish |
|
3 | 01:46.840 | 768 | Mark Luton | Ford Mustang GT350 | Modular Motorsports Racing |
|
4 | 01:50.065 | 21 | Jeremy Salamacha | Ford Mustang GT350 | SR21 Specialties |
|
5 | 01:53.623 | 953 | Kevin Phillips | Chevrolet S10 | Kevbot Racing |
|
6 | 01:55.386 | 757 | Ernie Ramirez | Mitsubishi Lancer Evolution | Destroyer Racing |
| |
|
Limited Class |
|
FASTEST OVERALL & RWD RECORD > |
1 | 01:42.701 | 13 | Bailey Woods | BMW M3 | Velvet Thunder |
|
2 | 01:46.614 | 64 | Clayton Yates | Chevrolet Corvette Z06 | Downforce coaching |
|
3 | 01:47.610 | 81 | Damyan Tuchenishki | Subaru Impreza RS | Renner Racing Development |
|
4 | 01:47.611 | 56 | Jacky Jing | Zhenyang Huang | Porsche 992 GT3RS | PM Racing by HMD USA |
|
5 | 01:47.823 | 25 | Benjamin Denkers | Mitsubishi Evolution RS | Attackspec |
|
6 | 01:47.883 | 11 | Alex Bernstein | BMW E92 M3 | SUB2 Speedhouse |
|
7 | 01:48.224 | 57 | Yingjie Pan | Porsche 911 GT3RS | Grassroots Racing |
|
8 | 01:49.336 | 369 | Brian Kassisieh | Mazda Miata MX-5 | LAG M.S.C |
|
9 | 01:50.593 | 33 | James Hou | Porsche GT3 | Jager Racing |
|
10 | 01:51.154 | 1 | Lloyd Conway | Porsche 992 GT3 | Jager Racing |
|
11 | 01:51.425 | 90 | Spencer Kimball | BMW M3 | spx racing |
|
12 | 01:56.004 | 686 | Andika Citra | Subaru WRX STI | Citra Racing |
|
13 | 01:56.079 | 87 | Anthony Scafuto | Chevrolet Camaro Z28 | TeamRealRacing |
|
14 | 01:57.508 | 176 | Zak Rustigian | Mazda MX-5 | Z-WAAAAAZ Factory Racing |
|
15 | 01:57.641 | 96 | Jeremy Cao/Simon Chiu | BMW M3 | JQ Werks |
| |
|
Street Class |
|
1 | 01:48.837 | 923 | Mike Reyes | Toyota GR Supra | Boss Boss Racing! x SoCal Drivers Club |
|
2 | 01:49.132 | 17 | Sky Chan | Jeremy Cao | Toyota GR Supra | Pit Garage/JQ Werks |
|
3 | 01:49.569 | 2 | Isaac Torres JR | Toyota GR Supra | Prodigy |
|
4 | 01:50.940 | 82 | Charles Kuhnau | BMW M4 | SoCal Drivers Club |
|
4 | 01:51.647 | 317 | Tim Gilliam | Toyota GR Supra | JQ WERKS |
|
5 | 01:51.997 | 666 | Lawrence Liu | BMW M2 | JQ WERKS |
|
6 | 01:52.314 | 9 | Son Vo | Toyota GR86 | Formula S |
|
6 | 01:52.384 | 5 | Johnny Hernandez | Honda Civic Type R | Lido Labs |
|
7 | 01:52.651 | 67 | Jake Breeden | BMW M3 | Jake Breeden |
|
8 | 01:52.737 | 909 | Christopher Anderson | BMW M4 | SoCal Drivers Club Race Team |
|
8 | 01:52.874 | 36 | Jeffrey Ting | Honda Civic Type R | Axis Core |
|
9 | 01:52.946 | 46 | Nick Zhou | BMW M4 | Ridgeline Motorsport |
|
10 | 01:52.956 | 28 | Rigo Grajeda | Toyota GR Supra | Rigo Built Garage |
|
10 | 01:54.527 | 315 | Korey Kryder | Subaru Impreza WRX | Mom’s Garage Racing |
|
11 | 01:55.446 | 84 | Tyler Smith | Toyota GR Supra | Splash! x FRC Racing |
|
12 | 01:56.119 | 79 | Chris Matthews | Subaru WRX STI | Chris Matthews |
|
12 | 01:56.145 | 507 | Jaden Lee | Toyota GR Supra | Alien Racing |
|
13 | 01:56.191 | 93 | Joel Renteria | Honda Civic Type R | Prodigy Apperal / SDC |
|
14 | 01:56.872 | 0 | Ray Mongkongllite | Toyota GR Supra | Ray |
|
14 | 01:57.667 | 12 | Cesar Figueroa | Honda Civic Type R | Interlude Racing |
|
15 | 01:57.745 | 556 | Stephen Ellis | Toyota GR86 | BNUL |
|
16 | 01:59.755 | 197 | Carly Devery | Subaru WRX STI | Renner Racing Development |
|
16 | 01:59.807 | 100 | Brett Punay | BMW M3 | Turn8racing |
|
17 | 02:00.390 | 23 | Stephen Roth | BMW M3 | Turn 8 |
|
18 | 02:04.246 | 121 | Rigo Avila | Ford Mustang GT | Outcast Racing |
| |
|
Enthusiast Class |
|
1 | 01:55.525 | 95 | Marck Tejada | Honda Civic Type R | Rtuned |
|
2 | 01:56.367 | 792 | Rafael PB Tires | Tesla Model 3 Performance | DLA Racing Team |
|
3 | 01:57.005 | 10 | Teddy Ciocca | Honda Civic Type R | Scuderia Miso |
|
4 | 01:57.951 | 77 | Brenno Ribeiro | Nissan 370Z | Turn8 Racing |
|
5 | 01:58.490 | 214 | Jared Ramirez | Toyota GR86 | Team Pronto |
|
6 | 01:59.503 | 117 | Bradley Copus | Mitsubishi Evolution 8 | Houston Hyperbaric Oxygen Center |
|
7 | 01:59.845 | 7 | Jiachen Yan | Honda Civic Type R | Jiachen Yan |
|
8 | 02:00.059 | 533 | James Avellina | Honda Civic Type R | Kerbz Adventures |
|
9 | 02:00.804 | 444 | Armaan Ahmed | Honda Civic Type R | Asphalia racing |
|
10 | 02:01.769 | 48 | Gerry Floriano | Toyota GR Corolla | Floriano Motorsports |
| |
|
GT-X |
|
1 | 01:47.188 | 8 | JC Meynet | Chevrolet Camaro TA2 | JC Meynet |
| |
|
Max Effort |
|
1 | 01:46.025 | 99 | Brian Navarra | Ford Mustang | Navarra Engineering |
|
2 | 01:51.575 | 269 | Shawn Bassett | Nissan 240Z | Attacking the Clock Racing |